Soal dan Kunci IPA UTS I Kelas 6 SD Semester 1 TA 2014/2015
Nama: ………………………….. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA UPTD KECAMATAN ADIMULYO SD NEGERI …………………………. |
ULANGAN TENGAH SEMESTER(UTS) I
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas : VI (enam)
Hari, Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2014
Waktu : 10.30 – 12.00 WIB
Petunjuk Umum:
1. Tulislah namamu di sudut kanan atas!
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama!
3. Kerjakan terlebih dahulu pertanyaan yang kamu anggap mudah!
4. Telitilah kembali jawabanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/Ibu guru!
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat!
| 1. | Kemampuan kelelawar untuk mengetahui benda-benda disekitarnya disebut …. | |
| | a. adaptasi | c. ekolokasi |
| | b. resonansi | d. diskripsi |
| 2. | Di bawah ini merupakan cirri khusus cumi-cumi kecuali …. | |
| | a. memancarkan cahaya | c. memiliki tantakel |
| | b. kemampuan ekolokasi | d. mengeluarkan cairan |
| 3. | Untuk menangkap mangsanya bunglon menggunakan …. | |
| | a. lidah panjang dan lengket | c. penglihatan yang tajam |
| | b. kaki berselaput | d. penciuman yang tajam |
| 4. | Punuk unta berguna untuk …. | |
| | a. memperindah tubuhnya | c. menyimpan cadangan makanan |
| | b. menyimpan cadangan air | d. menarik perhatian unta lain |
| 5. | Yang dilakukan cicak untuk mengelabuhi musuhnya dengan memutuskan ekornya. Hal tersebut dinamakan …. | |
| | a. autotomi | c. ekolokasi |
| | b. nokturnal | d. sonar |
| 6. | Tumbuhan ulytrap menangkap serangga untuk memperoleh … | |
| | a. karbonmonoksida | c. oksigen |
| | b. karbondioksida | d. nitrogen |
| 7. | Suara infrasonik dikeluarkan oleh …. | |
| | a. harimau | c. unta |
| | b. gajah | d. ular |
| 8. | Enceng gondok dapat terapung di atas air karena …. | |
| | a. akar berongga | c. batang berongga |
| | b. daun berongga | d. bunganya berongga |
| 9. | Cara perkembangbiakan tanamn kunyit melalui …. | |
| | a. rhisoma | c. geragih |
| | b. tunas | d. umbi akar |
| 10. | Perkembangbiakan pada manusia diawali dengan penggabungan antara …. | |
| | a. sel sperma dan spora | c. serbuk sari dan putik |
| | b. sel sperma dan zigot | d. sel sperma dan sel telur |
| 11. | Pada anak laki-laki, masa pubertas ditandai dengan …. | |
| | a. tinggi badan makin naik | c. pinggul membesar |
| | b. tumbuh kumis dan jakun | d. usia mencapai 17 tahun |
| 12. | Burung berkembang biak dengan …. | |
| | a. membelah diri | c. ovipar |
| | b. vivipar | d . ovovivipar |
| 13. | Tanaman stroberi berkembang biak dengan …. | |
| | a. tunas | c. umbi akar |
| | b. rhizoma | d. geragih |
| 14. | Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan …. | |
| | a. penyerbukan | c. pembuahan |
| | b. fertilasi | d. biji |
| 15. | Bunga yang memiliki warna mencolok pernyerbukannya dibantu oleh …. | |
| | a. angin | c. serangga |
| | b. air | d. manusia |
| 16. | Tempat saling memberi dan menerima antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya disebut …. | |
| | a. populasi | c. komponen biotik |
| | b. ekosistem | d. komponen abiotik |
| 17. | Kegiatan manusia yang dapat mematikan mikroba adalah …. | |
| | a. penebangan hutan secara liar | c. penangkapan ikan dengan pukat |
| | b. pembuangan limbah ke sungai | d. pemakaian pestisida yang berlebihan |
| 18. | Bagian tubuh ular yang sering dimanfaatkan adalah …. | |
| | a. bisa dan kulitnya | c. daging dan kulitnya |
| | b. taring dan bisanya | d. daging dan bisanya |
| 19. | Pupuk organik yang digunakan untuk menyuburkan tanaman adalah …. | |
| | a. NPK | c. kandang |
| | b. TSP | d. urea |
| 20. | Kayu cendana digunakan untuk bahan parfum, karena …. | |
| | a. batangnya lentur | c. daunnya lebar |
| | b. akarnya lentur | d. baunya harum |
| 21. | Tindakan untuk menjaga hutan dari kerusakan lingkungan adalah …. | |
| | a. menebang pohon secara liar | c. memberi sangsi bagi pemburu liar |
| | b. lomba berburu | d. menembak pemburu |
| 22. | Bencana yang akan terjadi jika penebangan hutan dilakukan terus menerus …. | |
| | a. longsor | c. gempa bumi |
| | b. tsunami | d. gunung meletus |
| 23. | Cagar alam adalah perlindungan terhadap …. | |
| | a. kelestarian hutan | c. hewan langka |
| | b. tumbuhan langka | d. tumbuhan dan hewan langka |
| 24. | Kayu yang banyak dimanfaatkan untuk membuat mebel adalah …. | |
| | a. kelapa | c. jati |
| | b. mahoni | d. matoa |
| 25. | Bagian tubuh gajah yang dimanfaatkan sebagai hiasan adalah …. | |
| | a. belalai | c. daging |
| | b. gading | d. kulit |
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
| 26. | Ikan paus sering muncul keperukaan air dengan tujuan …. |
| 27. | Bambu memiliki rambut berduri digunakan untuk …. |
| 28. | Bentuk paruh itik tipis dan lebar berguna untuk …. |
| 29. | Kawasan hutan untuk mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah disebut …. |
| 30. | Masa peralihan awal kedewasaan seseorang secara biologis dari masa anak-anak menjadi dewasa disebut …. |
| 31. | Merunduk, mengcangkok termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara …. |
| 32. | Jika orang selalu memburu ular, maka jumlah …. akan meningkat. |
| 33. | Usaha penanaman hutan kembali disebut …. |
| 34. | Perkembangbiakan secara kawin disebut juga …. |
| 35. | Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan cara …. |
III. Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar!
| 36. | Jelaskan cirri khusus tumbuhan kaktus! |
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| 37. | Sebutkan 3 manfaat hutan! |
| | Jawab:…………………………………………………………………………………. |
| | ………………………………………………………………………………………… |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| 38. | Jelaskan akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan bagi kehidupan! |
| | Jawab: …………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| 39. | Sebutkan perubahan fisik (sekunder) pada masa pubertas laki-laki! |
| | Jawab: …………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| 40. | Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga! |
| | Jawab: …………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
| | …………………………………………………………………………………………. |
KUNCI JAWABAN
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) I
| Mata Pelajaran | : | Ilmu Pengetahuan Alam |
| Kelas | : | VI (enam) |
| Tahun Pelajaran | : | 2014/2015 |
| I. | 1. C | 6. D | 11. B | 16. B | 21. C | ||
| | 2. B | 7. B | 12. C | 17. D | 22. A | ||
| | 3. A | 8. C | 13. D | 18. A | 23. D | ||
| | 4. C | 9. A | 14. A | 19. C | 24. C | ||
| | 5. A | 10. D | 15. C | 20. D | 25. B | ||
| | | | |||||
| ii. | 26. | memperoleh oksigen | 31. | vegetatif buatan | | ||
| | 27. | melindungi diri | 32. | tikus | | ||
| | 28. | menangkap mangsa | 33. | reboisasi | | ||
| | 29. | hutan lindung | 34. | generatif | | ||
| | 30. | pubertas | 35. | tunas adventif | | ||
| | | | | | | ||
| iii. | 36. | daun menyerupai duri, batang tebal dilapisi lilin, akar pendek | |||||
| | 37. | mencegah banjir, mencegah erosi, suplai oksigen | |||||
| | 38. | pestisida yang terserap tanaman (daun, buah) sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia. Muncul hama baru yang tahan terhadap pestisida. | |||||
| | 39. | dada bidang, tumbuh jakun, suara lebih berat. | |||||
| | 40. | jatuhnya serbuk sari dalam satu bunga kekepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. | |||||
PEDOMAN PENILAIAN
| I. | 25 X 1 = 25 | |||
| II. | 10 X 2 = 20 | |||
| III. | 5 X 3 = 15 | |||
| Jumlah skor 60 | ||||
| | ||||
| NA | = | Jumlah skor perolehan | X 100 | |
| Skor maksimal | ||||
Comments
Post a Comment