Soal dan Kunci Kur 13 Tema 2 Sub Tema 2 Kelas 5 SD UTS 1 Semester 1 TA 2014/2015
Soal Sebelumnya
| | Nama: ………………………….. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA UPTD KECAMATAN ADIMULYO SD NEGERI …………………………. |
ULANGAN TENGAH SEMESTER(UTS) I
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015
“Tema 2 Sub Tema 2”
Kelas : V (lima)
Hari, Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2014
Waktu : 07.30 – 09.00 WIB
Petunjuk Umum:
1. Tulislah namamu di sudut kanan atas!
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama!
3. Kerjakan terlebih dahulu pertanyaan yang kamu anggap mudah!
4. Telitilah kembali jawabanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/Ibu guru!
Kerjakan!
| 1. | Air di bumi ini berubah wujud secara berulang-ulang dalam sebuah daur yang disebut dengan …. | |||
| | a. daur ulang | c. daur laut | ||
| | b. daur air | d. daur sungai | ||
| 2. | 20 x 2 = 5 x …. | |||
| | a. 8 | c. 4 | ||
| | b. 6 | d. 2 | ||
| 3. | Ketika berenang dada Andi posisinya menghadap ke permukaan air berarti Andi menggunakan gaya …. | |||
| | a. punggung | c. dada | ||
| | b. bebas | d. gunting | ||
| 4. | Proses perubahan air menjadi uap air karena panas disebut …. | |||
| 5. | Air yang mengalir dibawah permukaan bumi disebut …. | |||
| 6. | Apakah akibat dari musim kemarau yang panjang? | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| 7. | Jika volume air disebuah wadah itu adalah 6000 L, dan kecepatan air keluar dari wadah itu adalah 1/2 liter setiap jam, maka waktu yang dibutuhkan agar semua air itu habis mengalir dari wadah adalah …. | |||
| | a. 12 jam | c. 10 jam | ||
| | b. 11 jam | d. 9 jam | ||
| 8. | Tempat penyimpanan barang-barang peninggalan sejarah disebut …. | |||
| | a. kantor | c. gedung | ||
| | b. museum | d. stasiun | ||
| 9. | 30 x 2/3 = n , n = …. | |||
| | a. 18 | c. 14 | ||
| | b. 16 | d. 12 | ||
| 10. | Sumur pompa, sumur tradisional, dan air PAM merupakan sumber air …. | |||
| 11. | Cabang olah raga yang memanfaatkan aliran air sungai yang deras yaitu …. | |||
| 12. | Bagaimanakah cara menghemat air menurutmu? Sebutkan 3 saja! | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| 13. | Para pahlawan berjuang dan mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan …. | |||
| | a. golongan | c. diri sendiri | ||
| | b. bangsan dan negara | d. orang lain | ||
| 14. | Setiap orang mengharapkan hak-haknya dihormati atau dijamin tetapi tidak melupakan kewajiban karena …. | |||
| | a. hak adalah kepentingan pribadi | |||
| | b. hak lebih tinggi dari kewajiban | |||
| | c. selalu berdampingan hak dan kewajiban | |||
| | d. hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang | |||
| 15. | Aku adalah bilangan ganjil. Jika aku ditambahkan dengan 26 hasilnya menjadi 79. Aku adalah bilangan …. | |||
| | a. 59 | c. 53 | ||
| | b. 57 | d. 51 | ||
| 16. | Membawa bola sambil berjalan atau lari dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai disebut …. | |||
| 17. | Guitar termasuk alat musik yang …. | |||
| 18. | Sebutkan 3 tokoh pada masa pergerakan nasional! | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| 19. | Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea …. | |||
| | a. kesatu | c. ketiga | ||
| | b. kedua | d. keempat | ||
| 20. | Kegiatan bercakap-cakap dengan orang lain untuk memperolah informasi disebut …. | |||
| | a. belajar | c. wawancara | ||
| | b. dialog | d. bercakap-cakap | ||
| 21. | 125 x 60 : n = 310 : 2 Nilai n adalah …. | |||
| | a. 2 | c. 4 | ||
| | b. 3 | d. 5 | ||
| 22. | Agar sungai tidak tercemar oleh limbah maka pabrik harus …. | |||
| | a. jauh dari pemukiman | c. membuang limbah ke sungai | ||
| | b. membuat instalasi pengolahan limbah | d. membuat penampungan air | ||
| 23. | Tokoh pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan pendidikan adalah …. | |||
| 24. | Cara menerima bola dari lemparan teman disebut …. menangkap bola | |||
| 25. | Sebutkan jenis alat musik menurut cara membunyikannya! | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| 26. | Hak manusia dibidang hukum adalah …. | |||
| | a. memilih dan dipilih | c. mengadakan perjanjian | ||
| | b. mendapatkan pengayoman dalam hukum | d. menyatakan pendapat | ||
| 27. | Kayu cendana diatas batu Sudah diikat dibawa pulan Adat dunia memang begitu Benda yang buruk memang terbuang Pantun diatas berisi tentang …. | |||
| | a. nasihat | c. penyesalan | ||
| | b. pujian | d. kemarahan | ||
| 28. | 40 x 40 = p x 20 Nilai p adalah …. | |||
| | a. 100 | c. 80 | ||
| | b. 90 | d. 70 | ||
| 29. | Jika tidak ada air di dunia ini makhluk hidup akan …. | |||
| 30. | Konggres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal …. | |||
| 31. | Bagian badan mana sajakah yang digerakkan saat menari? | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| 32. | Mengikuti kegiatan gotong-royong membersihkan selokan adalah wujud …. | |||
| | a. permusuhan | c. perpecahan | ||
| | b. kecurigaan | d. kerukunan | ||
| 33. | Paragraf yang tidak lengkap disebut paragraf …. | |||
| | a. kosong | c. pendahuluan | ||
| | b. rumpang | d. isi | ||
| 34. | 3/8 = n/40, Nilai n yang tepat adalah …. | |||
| 35. | Apa yang terjadi jika diperkotaan semua tanah ditutup dengan cor beton? | |||
| | Jawab:………………………………………………………………………………….. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
| | …………………………………………………………………………………………. | |||
KUNCI JAWABAN
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) I
“Tema 2 Sub Tema 2”
| Kelas | : | V (lima) |
| Tahun Pelajaran | : | 2014/2015 |
| 1. b 2. a 3. c 4. penguapan 5. air tanah 6. bisa terjadi bencana kekeringan 7. a 8. b 9. d 10. buatan | 11. arum jeram 12. (kebijaksanaan guru) 13. b 14. d 15. c 16. menggiring bola/dribbling 17. bernada 18. R.A. Kartini, Dewi Sartika, Dr. Sutomo, dll 19. d 20. c | 21. a 22. b 23. Ki Hajar Dewantara 24. teknik 25. dipetik, ditiup, dipukul, digesek 26. b 27. a 28. c 29. mati 30. 28 Oktober 1928 |
| 31. kepala, badan, tangan, kaki 32. d 33. b 34. 15 35. tidak ada resapan air dan akan terjadi banjir | | |
Comments
Post a Comment